為促進(jìn)臨河區(qū)代理記賬行業(yè)健康發(fā)展,營(yíng)造良好的營(yíng)商環(huán)境,根據(jù)《巴彥淖爾市財(cái)政局關(guān)于開展2025年代理記賬行業(yè)違法違規(guī)行為專項(xiàng)整治工作的通知》(巴財(cái)會(huì)〔2025〕671號(hào))要求,臨河區(qū)財(cái)政局現(xiàn)向社會(huì)公開征集“黑代賬”行為。歡迎社會(huì)各方監(jiān)督舉報(bào),臨河區(qū)財(cái)政局將依法進(jìn)行查處。
“黑代賬”行為,主要指來(lái)路不明的皮包公司低價(jià)低質(zhì)代理記賬業(yè)務(wù)、冒用本地合規(guī)代理記賬機(jī)構(gòu)名義非法開展代理記賬業(yè)務(wù)、跨代理記賬許可證發(fā)放區(qū)域范圍不按規(guī)定辦理相關(guān)備案手續(xù)違規(guī)開展代理記賬業(yè)務(wù)以及非正規(guī)聘用的專兼職會(huì)計(jì)人員以個(gè)人身份代理一家或多家記賬工作的私人不規(guī)范代賬等惡性競(jìng)爭(zhēng)擾亂代理記賬行業(yè)秩序的行為。
合法的代理記賬機(jī)構(gòu)受法律法規(guī)約束和財(cái)政部門監(jiān)督管理,更能有效保障企業(yè)合法權(quán)益和規(guī)避經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。各相關(guān)經(jīng)營(yíng)主體及其負(fù)責(zé)人應(yīng)通過(guò)查詢政府部門網(wǎng)站、臨河區(qū)財(cái)政局微信公眾號(hào)或“代理記賬行業(yè)監(jiān)管服務(wù)平臺(tái)”,選擇合法合規(guī)經(jīng)營(yíng)的代理記賬機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)。
臨河區(qū)具有代理記賬資格的機(jī)構(gòu)名單詳見附件。
征求意見時(shí)間:2025年8月18日至2025年9月30日
舉報(bào)電話:0478-8761636
受理時(shí)間:工作日 上午9:00-12:00
下午3:00-6:00
臨河區(qū)財(cái)政局
2025年8月15日
附件:
臨河區(qū)代理記賬資格的機(jī)構(gòu)名單
序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱 |
1 | 巴彥淖爾市歐雅會(huì)計(jì)服務(wù)有限公司 |
2 | 內(nèi)蒙古宏毅企業(yè)管理有限公司 |
3 | 巴彥淖爾市欣煒會(huì)計(jì)服務(wù)有限公司 |
4 | 巴彥淖爾市普勤財(cái)稅有限公司 |
5 | 巴彥淖爾市弘信會(huì)計(jì)代理有限公司 |
6 | 巴彥淖爾匯寶會(huì)計(jì)服務(wù)有限公司 |
7 | 內(nèi)蒙古博瀚會(huì)計(jì)服務(wù)有限公司 |
8 | 巴彥淖爾市錦誠(chéng)會(huì)計(jì)服務(wù)有限公司 |
9 | 內(nèi)蒙古程祥會(huì)計(jì)服務(wù)有限公司 |
10 | 內(nèi)蒙古大帳房科技有限公司 |
11 | 內(nèi)蒙古方裕圓財(cái)稅管理咨詢有限責(zé)任公司 |
12 | 巴彥淖爾市金準(zhǔn)會(huì)計(jì)服務(wù)有限公司 |
13 | 內(nèi)蒙古網(wǎng)叁盟企業(yè)管理有限公司 |
14 | 內(nèi)蒙古馭馳商務(wù)代理代辦服務(wù)有限公司 |
15 | 內(nèi)蒙古稅管家財(cái)稅服務(wù)有限公司 |
16 | 內(nèi)蒙古小算盤財(cái)稅服務(wù)有限公司 |
17 | 巴彥淖爾市金海財(cái)稅服務(wù)有限公司 |
18 | 內(nèi)蒙古品誠(chéng)會(huì)計(jì)服務(wù)有限公司 |
19 | 內(nèi)蒙古圓財(cái)企業(yè)管理有限公司 |
20 | 巴彥淖爾市佳誠(chéng)會(huì)計(jì)服務(wù)有限公司 |
21 | 內(nèi)蒙古卓翔財(cái)稅咨詢有限公司 |
22 | 巴彥淖爾市精億財(cái)稅咨詢服務(wù)有限公司 |
23 | 內(nèi)蒙古初睿合財(cái)稅咨詢服務(wù)有限公司 |
24 | 巴彥淖爾市勛纓財(cái)稅咨詢服務(wù)有限公司 |
25 | 內(nèi)蒙古慧眾企業(yè)管理咨詢有限公司 |
26 | 內(nèi)蒙古天銀財(cái)稅咨詢有限公司 |
27 | 巴彥淖爾市世融會(huì)計(jì)服務(wù)有限公司 |
28 | 巴彥淖爾市新燕宇會(huì)計(jì)服務(wù)有限公司 |
29 | 巴彥淖爾市天一會(huì)計(jì)服務(wù)有限公司 |
30 | 巴彥淖爾市金締會(huì)計(jì)服務(wù)有限公司 |
31 | 巴彥淖爾市盈晟會(huì)計(jì)服務(wù)有限公司 |
32 | 巴彥淖爾德祥會(huì)計(jì)服務(wù)有限公司 |
33 | 巴彥淖爾市才元會(huì)計(jì)服務(wù)有限公司 |
34 | 巴彥淖爾市業(yè)平會(huì)計(jì)記賬代理有限公司 |
35 | 巴彥淖爾市云財(cái)稅會(huì)計(jì)服務(wù)有限公司 |
36 | 巴彥淖爾市帕卜理客財(cái)務(wù)咨詢有限公司 |
37 | 巴彥淖爾市金諾會(huì)計(jì)服務(wù)有限公司 |
38 | 內(nèi)蒙古經(jīng)聚緯會(huì)計(jì)服務(wù)有限公司 |
39 | 內(nèi)蒙古云賬財(cái)稅服務(wù)有限公司 |
40 | 內(nèi)蒙古慧新會(huì)計(jì)服務(wù)有限公司 |
41 | 君諾會(huì)計(jì)服務(wù)有限公司 |
42 | 內(nèi)蒙古冠創(chuàng)科技有限公司 |
43 | 內(nèi)蒙古蔚藍(lán)財(cái)稅服務(wù)有限公司 |
44 | 內(nèi)蒙古星辰伍月財(cái)稅咨詢管理有限公司 |
45 | 內(nèi)蒙古泰捷財(cái)稅咨詢有限公司 |
46 | 內(nèi)蒙古易銀財(cái)稅有限公司 |
47 | 內(nèi)蒙古蕓管家企業(yè)管理服務(wù)有限公司 |
48 | 內(nèi)蒙古信熠稅務(wù)師事務(wù)所有限公司 |
49 | 內(nèi)蒙古智維會(huì)計(jì)服務(wù)有限公司 |
50 | 內(nèi)蒙古億祥會(huì)計(jì)咨詢服務(wù)有限責(zé)任公司巴彥淖爾分公司 |
51 | 內(nèi)蒙古蔚藍(lán)財(cái)稅服務(wù)有限公司巴彥淖爾分公司 |
52 | 內(nèi)蒙古京諾會(huì)計(jì)服務(wù)有限公司 |
53 | 巴彥淖爾市嘉岳企業(yè)管理有限公司 |
54 | 巴彥淖爾市智惠企業(yè)管理服務(wù)有限公司 |
55 | 網(wǎng)蒙(巴彥淖爾)企業(yè)管理有限公司 |
56 | 內(nèi)蒙古倡源財(cái)稅服務(wù)有限公司 |
57 | 巴彥淖爾市蒙智匯財(cái)務(wù)代理咨詢服務(wù)有限責(zé)任公司 |
初審:劉云平 復(fù)審:趙樂 終審:吳永強(qiáng)