序號(hào) | 所屬地區(qū) | 在享人數(shù) | 發(fā)放金額 |
1 | 東環(huán)辦 | 24 | 144700 |
2 | 鐵南辦 | 8 | 25434 |
3 | 西環(huán)辦 | 6 | 107700 |
4 | 北環(huán)辦 | 9 | 64100 |
5 | 解放辦 | 6 | 33240 |
6 | 團(tuán)結(jié)辦 | 1 | 820 |
7 | 車站辦 | 2 | 20400 |
8 | 先鋒辦 | 0 | 0 |
9 | 新華辦 | 2 | 11100 |
10 | 金川辦 | 1 | 23000 |
11 | 匯豐辦 | 0 | 0 |
12 | 圖克鎮(zhèn) | 26 | 34760 |
13 | 新華鎮(zhèn) | 36 | 291100 |
14 | 狼山鎮(zhèn) | 20 | 188300 |
15 | 白腦包鎮(zhèn) | 8 | 205400 |
16 | 城關(guān)鎮(zhèn) | 19 | 101600 |
17 | 雙河鎮(zhèn) | 10 | 97800 |
18 | 干召鎮(zhèn) | 44 | 276972 |
19 | 曙光鄉(xiāng) | 40 | 169470 |
20 | 八一鄉(xiāng) | 5 | 44200 |
21 | 臨河農(nóng)場(chǎng) | 1 | 5500 |
22 | 狼山農(nóng)場(chǎng) | 11 | 64857 |
合計(jì): | 279 | 1910453 |
初審:王祿 復(fù)審:溫燕 終審:楊金平