序號(hào) | 所屬地區(qū) | 在享人數(shù) | 發(fā)放金額 |
1 | 烏蘭圖克鎮(zhèn) | 818 | 909707 |
2 | 新華鎮(zhèn) | 1429 | 1545871 |
3 | 干召?gòu)R鎮(zhèn) | 1654 | 1819043 |
4 | 白腦包鎮(zhèn) | 1645 | 1821693 |
5 | 狼山鎮(zhèn) | 1262 | 1405982 |
6 | 雙河鎮(zhèn) | 838 | 916316 |
7 | 八一鄉(xiāng) | 371 | 421343 |
8 | 城關(guān)鎮(zhèn) | 621 | 699731 |
9 | 曙光鄉(xiāng) | 499 | 576649 |
10 | 臨農(nóng)農(nóng)牧業(yè)發(fā)展有限公司 | 199 | 232781 |
11 | 狼山農(nóng)場(chǎng)農(nóng)牧業(yè)發(fā)展有限公司 | 276 | 335818 |
12 | 團(tuán)結(jié)街道辦事處 | 215 | 335685 |
13 | 車(chē)站街道辦事處 | 285 | 459115 |
14 | 先鋒街道辦事處 | 190 | 302630 |
15 | 新華街道辦事處 | 198 | 319577 |
16 | 解放街道辦事處 | 342 | 528183 |
17 | 東環(huán)街道辦事處 | 447 | 704722 |
18 | 鐵南街道辦事處 | 331 | 514379 |
19 | 西環(huán)街道辦事處 | 324 | 524934 |
20 | 北環(huán)街道辦事處 | 413 | 642431 |
21 | 匯豐街道辦事處 | 166 | 265725 |
22 | 金川街道辦事處 | 187 | 296139 |
23 | 合計(jì): | 12710 | 15578454 |
初審:王祿 復(fù)審:溫燕 終審:楊金平