臨河區(qū)民政局社會救助第二季度 城鎮(zhèn)特困 補貼資金發(fā)放明細 | |||
序號 | 所屬地區(qū) | 在享人數(shù) | 發(fā)放金額 |
1 | 新華辦 | 7 | 9156 |
2 | 車站辦 | 12 | 15696 |
3 | 鐵南辦 | 14 | 18312 |
4 | 先鋒辦 | 9 | 11772 |
5 | 北環(huán)辦 | 4 | 5232 |
6 | 團結(jié)辦 | 10 | 13080 |
7 | 東環(huán)辦 | 15 | 19620 |
8 | 西環(huán)辦 | 4 | 5232 |
9 | 匯豐辦 | 8 | 10464 |
10 | 解放辦 | 14 | 18312 |
11 | 金川辦 | 5 | 6540 |
12 | 烏蘭圖克鎮(zhèn) | 2 | 2616 |
13 | 狼山鎮(zhèn) | 2 | 2616 |
14 | 曙光鄉(xiāng) | 3 | 3924 |
15 | 干召廟鎮(zhèn) | 1 | 1308 |
16 | 白腦包鎮(zhèn) | 1 | 1308 |
17 | 干召廟敬老院 | 9 | 11772 |
18 | 中心敬老院 | 12 | 15696 |
19 | 巴市精神病院 | 4 | 5232 |
20 | 軍友康寧醫(yī)院 | 18 | 23544 |
21 | 康泰老人樂園 | 1 | 1308 |
合計: | 155 | 202740 | |
臨河區(qū)民政局社會救助第二季度 農(nóng)村特困 補貼資金發(fā)放明細 | |||
序號 | 所屬地區(qū) | 在享人數(shù) | 發(fā)放金額 |
1 | 干召廟鎮(zhèn) | 115 | 100970 |
2 | 新華鎮(zhèn) | 133 | 116774 |
3 | 城關(guān)鎮(zhèn) | 26 | 22828 |
4 | 烏蘭圖克鎮(zhèn) | 103 | 90434 |
5 | 白腦包鎮(zhèn) | 89 | 78142 |
6 | 狼山鎮(zhèn) | 126 | 110628 |
7 | 雙河鎮(zhèn) | 54 | 47412 |
8 | 八一鄉(xiāng) | 34 | 29852 |
9 | 曙光鄉(xiāng) | 29 | 25462 |
10 | 臨河農(nóng)場 | 4 | 3512 |
11 | 狼山農(nóng)場 | 6 | 5268 |
12 | 干召廟敬老院 | 89 | 78142 |
13 | 中心敬老院 | 69 | 60582 |
14 | 精神病院 | 10 | 8780 |
15 | 軍友康寧醫(yī)院 | 88 | 77264 |
合計: | 975 | 856050 |
初審:阿托亞 復(fù)審:溫燕 終審:楊金平