序號 | 所屬地區(qū) | 在享人數(shù) | 發(fā)放金額(元) |
1 | 干召廟鎮(zhèn) | 5 | 19574 |
2 | 烏蘭圖克鎮(zhèn) | 3 | 13335 |
3 | 白腦包鎮(zhèn) | 6 | 24415 |
4 | 雙河鎮(zhèn) | 1 | 4275 |
5 | 新華鎮(zhèn) | 4 | 18228 |
6 | 城關鎮(zhèn) | 2 | 5126 |
7 | 狼山鎮(zhèn) | 4 | 16449 |
8 | 新華辦 | 1 | 4536 |
9 | 解放辦 | 4 | 18286 |
10 | 八一鄉(xiāng) | 1 | 4635 |
11 | 曙光鄉(xiāng) | 1 | 4275 |
12 | 西環(huán)辦 | 1 | 5124 |
13 | 東環(huán)辦 | 1 | 2508 |
14 | 磴口縣沙金蘇木鄉(xiāng) | 1 | 1566 |
15 | 烏拉特后旗呼和鎮(zhèn) | 1 | 3274 |
16 | 五原縣新公中鎮(zhèn) | 1 | 3088 |
17 | 五原縣塔爾湖鎮(zhèn) | 1 | 1620 |
合計 | 38 | 150314 |
初審:李亞超 復審:史霖涌 終審:楊金平